e금융서비스
이용가능시간
서비스 구분 | 평일 | 토요일 | 휴일/공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|
조회서비스 | 입출금식예금조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
대출계좌조회 | |||||
펀드계좌조회 | |||||
적립식/거치식/외화예금 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
과거거래내역조회 (최근 12개월 이전) | 24시간 | 24시간 | 불가 | ||
환율조회 | 환율조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
이종통화(World Link) 환율조회 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
당행수표 조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
타행수표 조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
이체서비스 | 당행이체/적금입금 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
신탁계좌입금 | 07:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
카드대금입금 | 신용카드 결제를 위한 가상계좌 입금(24시간) | 불가 | 불가 | ||
불가 | 불가 | ||||
타행이체 | 00:05 ~ 23:40 | ||||
입금은행의 서비스 운영시간에 따라 제한될 수 있습니다. | |||||
예약이체 | 07:00 ~ 24:00 | ||||
지정이체 | 서비스 신청 | 06:00 ~ 24:00 | |||
서비스 이용 | 당행이체 : 24시간, 타행이체 : 00:05 ~ 23:40 | ||||
지정계좌 및 일중누적 100만원이하 소액이체만 가능합니다. | |||||
지연이체 | 서비스 신청 | 06:00 ~ 24:00 | |||
서비스 이용 미지정계좌로 이체시 3시간 지연처리됨 |
09:00 ~ 16:00 이용시간이 아닌 경우 본인계좌, 지정등록된 계좌 및 일중누적 100만원이하 소액 이체만 가능합니다. 당일등록된 지정계좌로 이체는 사고예방을 위하여 지연이체로 처리되며, 다음날 부터 즉시이체 이용이 가능합니다. |
||||
지정계좌 등록/해제 | 06:00 ~ 24:00 | ||||
지정이체, 지연이체 신청 고객만 이용 가능합니다. | |||||
일괄이체(등록/조회/확인) | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
자동이체 | 당행자동이체 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
타행자동이체 | 24시간 | 불가 | 불가 | ||
자동이체등록/해지(지로) | 08:00 ~ 20:00 | 불가 | 불가 | ||
자동이체등록/해지(CMS) | 08:00 ~ 18:00 | 불가 | 불가 | ||
자동이체해지(펌뱅킹) | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
자동이체처리내역조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
대출 | 인터넷예적금담보대출 신청 | 07:00 ~ 22:00 | 7:00 ~ 22:00 (신탁상품제외) |
7:00 ~ 22:00 (신탁상품제외) |
|
신용대출 연장신청 | 00:10 ~ 23:00 | 00:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 23:00 | ||
가계대출 금리인하요구권 신청 | 00:10 ~ 23:00 | 00:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 23:00 | ||
조회(모든계좌) | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
이자납입/대출상환 | 24시간 일부 대외기관 연계대출 및 신탁대출의 경우 휴일거래가 제한됩니다. |
||||
대출상환용가상계좌입금 | 24시간 | 평일 22시 이후 또는 휴일입금시 익영업일에 처리됨 | |||
대출신청결과조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
대출계약 철회권 신청 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | ||
대출계약 철회권 조회/취소 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | ||
예금·신탁 | 신규/해지 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | |
담보대출상환을 위한 예금해지 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | ||
펀드 | 국내펀드(추가/환매) | 09:00 ~ 17:00 | 불가 | 불가 | |
해외펀드(추가/환매) | 09:00 ~ 15:00 | 불가 | 불가 | ||
국내펀드(예약매수, 예약환매) | 17:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
해외펀드(예약매수, 예약환매) | 15:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
외환 영업 외 시간 (평일: 18:00에서 다음 영업일 영업시간 9:00, 주말/공휴일: 24시간)에는 외화/원화간 송금거래 금액이 총 USD 1만불 상당액을 초과하실 수 없습니다. -대상거래 : 계좌간환전, 송금, 신규/해지, 입/지급 등 환전 거래를 동반하는 모든 거래 |
해외송금/내역조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
이종통화 해외송금(World Link) | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
해외송금 자동이체 등록/조회 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
글로벌계좌이체 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
받은송금조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
외화수표 추심조회 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
거래외국환 | 조회 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | |
은행지정 | 등록 | 업무시간중 | 불가 | 불가 | |
외화이체 | 당행외화이체 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | |
타행외화이체 | 09:00 ~ 16:00 | 불가 | 불가 | ||
타행즉시외화이체 (금결원) |
09:00 ~ 16:30 | 불가 | 불가 | ||
외화이체 결과조회 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | ||
외화자동이체 | 등록 | 09:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | |
조회/해지 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
인터넷계좌간환전 | 원화/외화계좌간 환전 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
외화계좌간 환전 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
환전결과조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
FX오토바이셀 | 등록/해지 | 08:00 ~ 22:00 | 불가 | 불가 | |
조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
인터넷환전 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
공과금납부 | 지로요금 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | |
KT전화요금 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
전기요금 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
상하수도요금 | |||||
지방세 | |||||
세외수입 | |||||
환경개선부담금 | |||||
국세 | |||||
관세 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 불가 | ||
관세(재정공동망) | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
교통범칙금 | |||||
검찰청벌과금 | 07:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
특허수수료 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
항만수수료 | |||||
기금 및 기타국고 | |||||
통합징수보험료 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
반납금/추납보험료(국민연금) | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
고용보험료(연납/분기납) | |||||
산재보험료(연납/분기납) | |||||
SMS 알림서비스 | 입출금 알림서비스 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
각종 사고신고 | 입출금자유로운예금 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | |
적립식/거치식 예금 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
개인정보관리 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
인증서 신규발급, 취소 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | ||
증명서 발급 | 적립식/거치식 예금 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | |
장기주식형저축 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
장기주택마련저축 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
장기주택저당차입금 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | ||
신용카드사용금액확인서 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
펀드판매사 이동 계좌확인서 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
원천징수영수증조회 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
인터넷증명서 원본 진위 확인 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
예금잔액증명서 | 09:00~22:00 | 불가 | 불가 | ||
부채잔액증명서 | 24시간 | 불가 | 불가 |
알려드립니다.
- 영업 시간 이후 또는 공휴일에는 다음 영업일 안정된 서비스 제공을 위하여 일부 서비스가 잠시 중단 될 수 있습니다.