모집수수료율공시
생사혼합보험(단기)
보험사명 | 상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 수수료율 | 수수료율기준(변경) |
---|---|---|---|---|---|
교보생명 | (무)교보 First 저축보험III | 월납 | 7년 | 2.22% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2019.07.01 | ||
동양생명 | (무)엔젤양로저축보험 | 월납 | 7년 | 3.58% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2019.07.01 | ||
삼성생명 | 삼성생명 New에이스저축보험(무배당) | 월납 | 7년 | 2.25% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.05% | 2019.07.01 | ||
삼성생명 에이스변액저축보험 | 월납 | 7년 | 2.35% | 2019.07.01 | |
일시납 | 일시납 | 2.30% | 2019.07.01 | ||
NH농협생명 | 프리미엄NH저축보험(무배당) | 월납 | 7년 | 2.28% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.62% | 2019.07.01 | ||
흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험 | 월납 | 7년 | 2.36% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.30% | 2019.07.01 | ||
라이나생명 | (무)The암보장저축보험 | 월납 | 7년 | 2.24% | 2019.07.01 |
생사혼합보험(장기)
보험사명 | 상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 수수료율 | 수수료율기준(변경) |
---|---|---|---|---|---|
교보생명 | (무)교보 First 저축보험III | 월납 | 20년 | 1.56% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2019.07.01 | ||
동양생명 | (무)엔젤양로저축보험 | 월납 | 10년 | 3.70% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2019.07.01 | ||
미래에셋생명 | 변액적립보험Ⅲ 무배당 | 월납 | 20년 | 1.63% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.40% | 2019.07.01 | ||
AIA생명 | 무배당 THE 좋은 프레스티지변액보험 | 일시납 | 일시납 | 2.00% | 2019.07.01 |
삼성생명 | 삼성생명 New에이스저축보험(무배당) | 월납 | 20년 | 1.56% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.05% | 2019.07.01 | ||
삼성생명 에이스변액저축보험 | 월납 | 12년 | 2.48% | 2019.07.01 | |
일시납 | 일시납 | 2.30% | 2019.07.01 | ||
AIA생명 | 무배당 마이달러저축보험 | 월납 | 5년납 | 1.45% | 2019.07.01 |
오렌지라이프 | 무배당 오렌지라이프 달러로 키우는 저축보험 | 월납 | 7년납 | 2.26% | 2019.07.01 |
NH농협생명 | 프리미엄NH저축보험(무배당) | 월납 | 20년 | 1.58% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.62% | 2019.07.01 | ||
흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험 | 월납 | 20년 | 1.65% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.30% | 2019.07.01 |
생존보험(연금)
보험사명 | 상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 수수료율 | 수수료율기준(변경) |
---|---|---|---|---|---|
교보생명 | 더드림(무)교보first연금보험Ⅲ | 월납 | 20년 | 1.53% | 2019.07.01 |
일시납 | - | 1.53% | 2019.07.01 | ||
연금저축교보First연금보험 | 월납 | 20년 | 0.91% | 2019.07.01 | |
삼성생명 | 삼성생명 에이스연금보험(무배당) | 월납 | 20년 | 1.51% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.07% | 2019.07.01 | ||
삼성생명 에이스즉시연금보험(무배당)_종신형 | 일시납 | 일시납 | 2.16% | 2019.07.01 | |
삼성생명 에이스즉시연금보험(무배당)_종신형이외 | 일시납 | 일시납 | 1.76% | 2019.07.01 | |
한화생명 | 한화생명 스마트V연금보험 무배당 | 월납 | 20년 | 1.53% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.53% | 2019.07.01 | ||
한화생명 연금저축스마트하이드림연금보험 | 월납 | 20년 | 0.94% | 2019.07.01 | |
한화생명 바로연금보험 무배당 | 일시납 | 일시납 | 2.16% | 2019.07.01 | |
AIA생명 | 무배당 GOLDEN TIME 연금보험 (1형,2형) | 일시납 | 일시납 | 2.00% | 2019.07.01 |
무배당 GOLDEN TIME 연금보험 (3형) | 일시납 | 일시납 | 1.80% | 2019.07.01 | |
IBK 연금보험 | (무)평생플러스연금보험 | 월납 | 20년 | 1.56% | 2019.07.01 |
NH농협생명 | 황금들판NH연금보험(무배당) | 월납 | 20년 | 1.50% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 1.62% | 2019.07.01 |
보장성보험
보험사명 | 상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 수수료율 | 수수료율기준(변경) |
---|---|---|---|---|---|
동양생명 | (무)엔젤어린이보험(보장성) | 월납 | 30년 | 4.00% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 4.43% | 2019.07.01 | ||
(무)엔젤건강보험(보장성) | 월납 | 20년 | 3.45% | 2019.07.01 | |
흥국생명 | (무)드림어린이보험(보장성/종합보장형_만기환급형) | 월납 | 20년 | 3.27% | 2019.07.01 |
일시납 | 일시납 | 3.09% | 2019.07.01 | ||
(무)드림어린이보험1804(보장성/종합보장형_만기환급형) | 월납 | 20년 | 3.86% | 2019.07.01 | |
일시납 | 일시납 | 3.88% | 2019.07.01 |
- ‘모집수수료율’은 보험회사가 보험계약의 모집·유지·관리의 대가로 금융기관보험대리점에 지급하는 총수수료가 보험료 납입기간 동안 들어오는 보험료 총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
<예시> ‘월납보험료 1만원, 보험료납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다’의 의미
→ 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의모집·유지·관리의 대가로 지급한다. - 보험업계에서 일반적으로 통용되는 신계약의 체결에 대한 대가로 지급되는 신계약 ‘모집수수료’의 보험업계 평균은 상기 공시된 모집수수료율에 해당되는 금액의 약 12분의 1(각 보험회사의 수수료 지급기준에 따라 달라질 수 있음)에 해당됩니다.
- 보험기간동안 계약이 유지되지 못하는 경우 금융기관보험대리점에 지급되는 모집수수료율은 상기 공시되는 비율보다 적을 수 있습니다.