고객센터
대출관련
(2025.01.13 현재) (단위:원)
수수료내용 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
제증명서 발급주 1) | 거래상황확인서 | 전산 1,000 | 공통 | |
부채잔액증명서 | 수기 3,000 | |||
부도 및 연체ㆍ 대지급 확인서 | 1,000 | 씨티비즈 | ||
기타은행의 확인 또는 증명을 요하는 여신 관련 제증명서 | 1,000 | 공통 | ||
지급 보증 발행 수수료 | 은행지급보증서 | 20,000 | 씨티비즈/법인 | |
은행조회서 발급수수료 | 주거래 여신 거래처 | 50,000 | ||
기타 여신 거래처 | 30,000 | |||
담보대출 | 중도상환수수료 | 2021년11월1일부터 전액 면제 | 0% | 개인 |
2021년11월1일부터 전액 면제 | 0% | 씨티비즈 | ||
구매자금추심수수료 | 구매자금추심 | 당행간 5,000 / 타행앞 10,000 |
씨티비즈/법인 | |
신용대출 | 중도상환수수료 | 2021년11월1일부터 전액 면제 | 0% | 개인 |
2021년11월1일부터 전액 면제 | 0% | 씨티비즈 | ||
기타 | 세법상 인지세 | 5천만원 이하 | 면제 | 은행, 고객 각 50%씩 부담 |
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 70,000 | |||
1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 150,000 | |||
10억원 초과 ~ 100억원 이하 | 350,000 |
주1) 개인사업자, 법인고객은 전산, 수기 공통 1,000원